Visiems besirūpinantiems sveikata verta žinoti, koks cholesterolio kiekis yra maisto produktuose. Tai padės jums ne tik koreguoti kūno svorį, bet ir išvengti daugelio ligų.
Cholesterolio kiekis kai kuriuose maisto produktuose,
100 g valgomosios produkto dalies:
Maisto produktas | Cholesterolio kiekis |
Pienas, 3,5% riebumo | 14 mg |
Pienas, 3,2% riebumo | 13 mg |
Pienas, 2,5% riebumo | 10 mg |
Pienas, 1,0% riebumo | 5 mg |
Liesas pienas | 3 mg |
Motinos pienas | 25 mg |
Ožkos pienas | 11 mg |
Lieso pieno milteliai | 20 mg |
Nenugriebto pieno milteliai | 97 mg |
Kondensuotas pienas be cukraus | 24,8 mg |
Kondensuotas pienas su cukrumi | 34 mg |
Grietinėlė, 35% riebumo | 109 mg |
Grietinėlė, 20% riebumo | 50 mg |
Grietinėlė, 10% riebumo | 35 mg |
Grietinėlės milteliai | 130 mg |
Grietinė, 30% riebumo | 106 mg |
Grietinė, 25% riebumo | 81,5 mg |
Kefyras, 3,2% riebumo | 10 mg |
Kefyras, 2,5% riebumo | 10 mg |
Rūgpienis, 3,2% riebumo | 10 mg |
Rūgpienis, 2,5% riebumo | 10 mg |
Pasukos | 4 mg |
Išrūgos | 2 mg |
Varškė, 18% riebumo | 60 mg |
Varškė, 9% riebumo | 37 mg |
Varškė, 5% riebumo | 17 mg |
Liesa varškė | 2 mg |
Varškės sūris, 22% riebumo | 90 mg |
Varškės sūris, 13% riebumo | 53 mg |
Liesas varškės sūris | 3 mg |
Sūris “Nemunas” | 100 mg |
Šėtos sūris | 100 mg |
Sūris”Camembert” | 73 mg |
Sūris”Emmental” | 92 mg |
Sūris”Parmesan” | 79 mg |
Pieniniai ledai | 14 mg |
Grietininiai ledai | 10 mg |
Plombyras | 50 mg |
Kiaušiniai | 438 mg |
Kiaušinių baltymas | 0 mg |
Kiaušinių trynys | 1636 mg |
Kiaušinių milteliai | 1900 mg |
Jautienos filė | 59 mg |
Jautienos nugarinė, I rūš. | 80 mg |
Jautienos kumpis, I rūš. | 70 mg |
Jautienos mentė, vienarūšė jautiena | 100 mg |
Jaučių liežuviai | 80 mg |
Veršienos nugarinė | 62 mg |
Veršių kepenys | 300 mg |
Kiauliena, neriebi | 57 mg |
Kiaulienos nugarinė su kaulu | 69 mg |
Kiaulienos sprandinė | 66 mg |
Kiaulienos mentė | 80 mg |
Kiauliena, pusriebė | 68 mg |
Kiaulienos šoninė, kiauliena, riebi | 75 mg |
Kiaulienos faršas | 71 mg |
Kiaulių kojos | 60 mg |
Kiaulių kepenys | 340 mg |
Kiaulių liežuviai | 101 mg |
Kiaulių smegenys | 2500 mg |
Kiaulių žarnos | 95 mg |
Aviena | 78 mg |
Avienos kumpis | 78 mg |
Triušiena | 65 mg |
Viščiukai | 81 mg |
Viščiukų krūtinėlės be odos | 59 mg |
Viščiukų šlaunelės | 84 mg |
Viščiukų šlaunelės be odos | 84 mg |
Viščiukų sparneliai | 77 mg |
Viščiukų oda | 135 mg |
Viščiukų kepenėlės | 380 mg |
Viščiukų skrandeliai | 130 mg |
Viščiukų širdys | 170 mg |
Vištiena | 81 mg |
Antiena | 105 mg |
Žąsiena | 72 mg |
Žąsų krūtinėlės | 72 mg |
Kalakutiena | 55 mg |
Kalakutų krūtinėlės be odos | 65 mg |
Kalakutų šlaunelės | 81 mg |
Kalakutų šlaunelės be odos | 81 mg |
Stirnienos kumpis | 78 mg |
Elnienos kumpis | 78 mg |
Daktariška dešra | 97 mg |
Kauno saliamis, parūkytas | 124 mg |
Kiaulienos sardelės | 53 mg |
Lietuviška dešra | 105 mg |
Panerio dešra | 58 mg |
Pieniškos dešrelės | 58 mg |
Servelatas, rūkytas | 92 mg |
Servelatas, virtas-rūkytas | 76 mg |
Marinuota Atlanto silkė | 71 mg |
Sūdyta Atlanto silkė | 70 mg |
Ikrai | 588 mg |
Jūrų lydeka | 50 mg |
Karpis | 70 mg |
Krevetė | 152 mg |
Lašiša | 70 mg |
Lydeka | 59 mg |
Menkė | 43 mg |
Menkės filė | 50 mg |
Moliuskas | 50 mg |
Otas | 50 mg |
Plekšnė | 60 mg |
Skumbrė | 62 mg |
Skumbrė, konservuota pomidorų padaže | 75 mg |
Šprotai aliejuje | 52 mg |
Tunas | 70 mg |
Ungurys | 164 mg |
Rūkytas ungurys | 140 mg |
Margasis upėtakis | 56 mg |
Sviestas 82,5 % riebumo | 250 mg |
Sviestas, 72% riebumo | 220 mg |
Lašiniai | 99 mg |
Rūkyti lašiniai | 90 mg |
Lydyti kiauliniai taukai | 90 mg |
įdomūs duomenys, tik nenurodytas jų šaltinis , tad kodėl tuo turėtume tikėti…
Tiktai kiek pamenu visokiose silkėse, skumbrėse, lašišoje ir kitokioj jūrinėj žuvytėj yra gerasis cholesterolis. Ir jų reikia valgyti kuo daugiau 😉
mmm… kiaulių smegenys „gardžiai“ išsiskiria iš viso sąrašo 😀
O kuo skiriasi kiausinis ir kiausinio trinys? Kai baltymas 0?